SARANA PRASARANA
KAMPUS 1 DAN KAMPUS 2
Kampus 1
- Luas : 1080 m2
| No. | Nama Ruang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1. | Ruang Teori/Kelas | 3 Ruang |
| 2. | Laboratorium Dasar Elektro | 1 Ruang |
| 3. | Ruang Perbaikan dan Perawatan Komputer | 1 Ruang |
| 4. | Ruang Kepala Sekolah | 1 Ruang |
| 5. | Ruang Guru | 1 Ruang |
| 6. | Ruang TU | 1 Ruang |
| 7. | Mushola | 1 |
| 8 | UKS | 1 Ruang |
| 9. | Kamar Mandi Kepala Sekolah | 1 |
| 10. | Parkir Guru | 1 |
| 11. | Parkir Siswa | 1 |
| 12. | Pos Satpam | 1 |
| 13. | Dapur | 1 Ruang |
| 14. | Garasi Mobil | 1 |
| 15. | Koperasi | 1 |
| 16. | Lapangan | 1 |
| 17. | Kamar Mandi Siswa | 2 |
| 18. | WC | 1 |
| 19. | Asrama Putra Boarding | 1 |
| 20. | Asrama Putri Boarding | 1 |
Kampus 2
- Luas : 2798 m2
| No | Nama Ruang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1. | Ruang Teori/Kelas | 6 ruang |
| 2. | Ruang Perpustakaan | 1 ruang |
| 3. | Laboratorium Komputer | 2 ruang |
| 4. | Ruang Perawatan dan Perbaikan Peralatan Listrik | 1 ruang |
| 5. | Ruang Kerja Mesin Otomotif | 1 ruang |
| 6. | Ruang Kepala Sekolah | 1 ruang |
| 7. | Ruang Guru | 1 ruang |
| 8. | Ruang TU | 1 ruang |
| 9. | Masjid | 1 masjid |
| 10. | Ruang BK | 1 ruang |
| 11. | UKS | 1 ruang |
| 12. | Kamar Mandi Guru | 2 unit |
| 13. | Kamar Mandi Siswa | 6 unit |
| 14. | Lapangan | 1 unit |
| 15. | Parkir Guru | 2 unit |
| 16. | Parkir | 1 unit |
| 17. | Pos Satpam | 1 ruang |
